


Toutes les exigences en matière de style de dribble et d'animation de mouvement de NBA 2K25
Sep 11, 2024 pm 03:31 PMOutside of shooting, your ball handling skills are the most important key to success on the court in NBA 2K25. If you want to score as many points as possible and get into scoring position as often as you can, then you’ll need to equip the best dribbling styles and moves. Just like layups and dunks, each dribble animation has a set of stat requirements so you need to keep that in mind when designing a custom player.
Table of contents
- NBA 2K25 dribble style requirements
- NBA 2K25 pass style requirements
- NBA 2K25 regular breakdown requirements
- NBA 2K25 aggressive breakdown requirements
- NBA 2K25 escape move requirements
- NBA 2K25 combo move requirements
- NBA 2K25 crossover requirements
- NBA 2K25 behind the back requirements
- NBA 2K25 stepback requirements
- NBA 2K25 spin requirements
- NBA 2K25 hesitation requirements
NBA 2K25 dribble style requirements
Package | Speed With Ball Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Austin Reaves | 70 | 5’9 | 6’9 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 91 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 85 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 90 | 5’9 | 6’4 |
Dejounte Murray | 86 | 5’9 | 6’9 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Domantas Sabonis | 40 | 6’10 | 7’3 |
Donovan Mitchell | 80 | 5’9 | 6’4 |
| |||
Giannis Antetokounmpo | 65 | 6’10 | 7’3 |
Ja Morant | 85 | 5’9 | 6’4 |
Jalen Green | 75 | 5’9 | 6’9 |
James Harden | 75 | 5’9 | 6’9 |
Jaylen Brown | 85 | 6’5 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Kevin Durant | 65 | 6’5 | 7’3 |
Kyrie Irving | 94 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 80 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 75 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Luka Doncic | 80 | 5’9 | 6’9 |
Nikola Jokic | 55 | 6’10 | 7’3 |
Paolo Banchero | 65 | 6’10 | 7’3 |
Russell Westbrook | 87 | 5’9 | 6’4 |
Stephen Curry | 91 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 90 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Tyrese Maxey | 70 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 75 | 5’9 | 6’9 |
Zion Williamson | 60 | 6’5 | 7’3 |
NBA 2K25 pass style requirements
Package | Passing Accuracy Requirement |
---|---|
Anthony Edwards | 74 |
Chris Paul | 90 |
Damian Lillard | 81 |
De’Aaron Fox | 77 |
Domantas Sabonis | 75 |
Donovan Mitchell | 84 |
Ja Morant | 75 |
Jason Williams | 90 |
Kyrie Irving | 88 |
LaMelo Ball | 84 |
LeBron James | 85 |
Luka Doncic | 94 |
Magic Johnson | 83 |
Mike Conley | 90 |
Nikola Jokic | 79 |
Paolo Banchero | 70 |
Stephen Curry | 82 |
Trae Young | 80 |
Tyrese Haliburton | 89 |
NBA 2K25 regular breakdown requirements
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Austin Reaves | 70 | 5’9 | 6’9 |
Cade Cunningham | 75 | 6’5 | 6’9 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
D’Angelo Russell | 75 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
| |||
DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
Derrick Rose | 87 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Donovan Mitchell | 85 | 5’9 | 6’4 |
Eric Gordon | 75 | 5’9 | 6’4 |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
Isaiah Thomas | 85 | 5’9 | 6’4 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
Jalen Green | 75 | 5’9 | 6’9 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
| |||
Jason Williams | 85 | 5’9 | 6’4 |
Jaylen Brown | 85 | 6’5 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
Jrue Holiday | 75 | 5’9 | 6’9 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kemba Walker | 89 | 5’9 | 6’4 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Klay Thompson | 75 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Lonzo Ball | 80 | 5’9 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Markelle Fultz | 80 | 5’9 | 6’4 |
Michael Jordan | 75 | 6’5 | 6’9 |
Mike Conley | 79 | 5’9 | 6’4 |
Paolo Banchero | 75 | 6’10 | 7’3 |
| |||
Paul George | 75 | 6'5 | 6'9 |
Penny Hardaway | 85 | 5'9 | 6'9 |
Rafer Alston | 90 | 5'9 | 6'4 |
Reggie Jackson | 80 | 5'9 | 6'4 |
Russell Westbrook | 87 | 5'9 | 6'4 |
Scoot Henderson | 80 | 5'9 | 6'4 |
Stephen Curry | 92 | 5'9 | 6'4 |
Stephon Marbury | 80 | 5'9 | 6'4 |
Steve Francis | 85 | 5'9 | 6' 4 |
Terry Rozier III | 80 | 5'9 | 6'4 |
Tim Hardaway | 80 | 5'9 | 6'4 |
Trae Young | 92 | 5'9 | 6'4 |
Zach LaVine | 80 | 5' 9 | 6'9 |
Zion Williamson | 70 | 6'5 | 7'3 |
NBA 2K25 aggressive breakdown requirements
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Andrew Wiggins | 75 | 6’5 | 6’9 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Austin Reaves | 70 | 5’9 | 6’9 |
Brandon Ingram | 84 | 6’5 | 6’9 |
Cade Cunningham | 75 | 6’5 | 6’9 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
CJ McCollum | 70 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
D’Angelo Russell | 75 | 5’9 | 6’4 |
| |||
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
Derrick Rose | 87 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Donovan Mitchell | 85 | 5’9 | 6’4 |
Eric Gordon | 75 | 5’9 | 6’4 |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
Isaiah Thomas | 85 | 5’9 | 6’4 |
| |||
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
Jaden McDaniels | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jalen Green | 75 | 5’9 | 6’9 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jason Williams | 85 | 5’9 | 6’4 |
Jaylen Brown | 85 | 6’5 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
Jrue Holiday | 75 | 5’9 | 6’9 |
| |||
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kemba Walker | 89 | 5’9 | 6’4 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Klay Thompson | 75 | 5’9 | 6’9 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Lonzo Ball | 80 | 5’9 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
| |||
Paolo Banchero | 75 | 6’10 | 7’3 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Penny Hardaway | 85 | 5’9 | 6’9 |
Rafer Alston | 90 | 5’9 | 6’4 |
Reggie Jackson | 80 | 5’9 | 6’4 |
Russell Westbrook | 87 | 5’9 | 6’4 |
Scoot Henderson | 80 | 5’9 | 6’4 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Stephon Marbury | 80 | 5’9 | 6’4 |
Steve Francis | 95 | 5’9 | 6’4 |
Terry Rozier III | 80 | 5’9 | 6’4 |
Tim Hardaway | 80 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Zion Williamson | 70 | 6’5 | 7’3 |
NBA 2K25 escape move requirements
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
NBA 2K25 combo move requirements
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Bradley Beal | 84 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
NBA 2K25 Crossover-Anforderungen
Paket | Ballgriff-Anforderung | Mindesth?he | Maximum Gr??e |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5'9 | 6'4 |
Anthony Edwards | 76 | 5'9 | 6'4 |
Austin Reaves | 70 | 5'9 | 6'9 |
Brandon Ingram | 84 | 6'5 | 6'9 |
Chris Paul | 80 | 5'9 | 6 '4 |
Coby White | 85 | 5'9 | 6'4 |
Cole Anthony | 80 | 6'5 | 6'9 |
Damian Lillard | 90 | 5'9 | 6'4 |
D'Angelo Russell | 75 | 5' 9 | 6'4 |
Darius Garland | 84 | 5'9 | 6'4 |
| |||
DeMar DeRozan | 75 | 5'9 | 6'9 |
Devin Booker | 80 | 5'9 | 6'9 |
Donovan Mitchell | 85 | 5'9 | 6'4 |
Ja Morant | 86 | 5'9 | 6'4 |
James Harden | 86 | 5'9 | 6'9 |
Jason Williams | 75 | 5'9 | 6'4 |
Jaylen Brown | 85 | 6'5 | 6'9 |
Jayson Tatum | 75 | 6'5 | 6'9 |
Jimmy Butler | 70 | 6'5 | 6' 9 |
Jordan Poole | 80 | 5'9 | 6'4 |
| |||
Josh Giddey | 76 | 6'5 | 6'9 |
Kawhi Leonard | 70 | 6'5 | 6'9 |
Kevin Durant | 73 | 6'5 | 7'3 |
Kobe Bryant | 88 | 6'5 | 6'9 |
Kyrie Irving | 90 | 5'9 | 6'4 |
LaMelo Ball | 91 | 5'9 | 6'9 |
LeBron James | 80 | 6'5 | 6'9 |
Lonzo Ball | 80 | 5'9 | 6'9 |
Luka Doncic | 84 | 5'9 | 6'9 |
Malik Monk | 75 | 5'9 | 6'4 |
| |||
Markelle Fultz | 80 | 5'9 | 6'4 |
Michael Jordan | 75 | 6'5 | 6'9 |
Mike Conley | 79 | 5'9 | 6'4 |
Paolo Banchero | 75 | 6'10 | 7'3 |
Paul George | 75 | 6'5 | 6'9 |
Russell Westbrook | 87 | 5'9 | 6'4 |
Scoot Henderson | 80 | 5'9 | 6'4 |
Stephen Curry | 92 | 5'9 | 6'4 |
Terry Rozier III | 80 | 5'9 | 6 '4 |
Trae Young | 92 | 5'9 | 6'4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5'9 | 6'9 |
Zach LaVine | 75 | 5'9 | 6'9 |
Zion Williamson | 70 | 6’5 | 7’3 |
NBA 2K25 behind the back requirements
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9 | 6’4 |
Andrew Wiggins | 75 | 6’5 | 6’9 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Damian Lillard | 90 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 80 | 5’9 | 6’4 |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Domantas Sabonis | 75 | 6’10 | 7’3 |
| |||
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Jordan Poole | 80 | 5’9 | 6’4 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyle Kuzma | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Markelle Fultz | 80 | 5’9 | 6’4 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Scottie Pippen | 75 | 6’5 | 6’9 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Tyrese Maxey | 70 | 5’9 | 6’4 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
NBA 2K25 stepback requirements
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Andrew Wiggins | 75 | 6’5 | 6’9 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
Devin Booker | 80 | 5’9 | 6’9 |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10 | 7’3 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kemba Walker | 89 | 5’9 | 6’4 |
Klay Thompson | 75 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 7’3 |
NBA 2K25 spin requirements
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Andrew Wiggins | 70 | 6’5 | 6’9 |
Anthony Davis | 70 | 6’10 | 7’3 |
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
Joel Embiid | 55 | 6’10 | 7’3 |
| |||
Karl-Anthony Towns | 70 | 6’10 | 7’3 |
Kawhi Leonard | 70 | 6’5 | 6’9 |
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Nikola Jokic | 55 | 6’10 | 7’3 |
Penny Hardaway | 75 | 5’9 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Steve Nash | 80 | 5’9 | 6’9 |
Terry Rozier III | 80 | 5’9 | 6’4 |
Trae Young | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
NBA 2K25 hesitation requirements
Package | Ball Handle Requirement | Minimum Height | Maximum Height |
---|---|---|---|
Anthony Edwards | 76 | 5’9 | 6’4 |
Bradley Beal | 84 | 5’9 | 6’4 |
Chris Paul | 80 | 5’9 | 6’4 |
Coby White | 85 | 5’9 | 6’4 |
Darius Garland | 84 | 5’9 | 6’4 |
DeMar DeRozan | 75 | 6’5 | 6’9 |
Ja Morant | 86 | 5’9 | 6’4 |
James Harden | 86 | 5’9 | 6’9 |
Jayson Tatum | 75 | 6’5 | 6’9 |
Jimmy Butler | 70 | 6’5 | 6’9 |
| |||
Kevin Durant | 73 | 6’5 | 7’3 |
Kobe Bryant | 88 | 6’5 | 6’9 |
Kyrie Irving | 90 | 5’9 | 6’4 |
LaMelo Ball | 91 | 5’9 | 6’9 |
Larry Bird | 70 | 6’5 | 7’3 |
LeBron James | 80 | 6’5 | 6’9 |
Luka Doncic | 84 | 5’9 | 6’9 |
Paolo Banchero | 75 | 6’10 | 7’3 |
Paul George | 75 | 6’5 | 6’9 |
Rajon Rondo | 75 | 5’9 | 6’4 |
Scottie Pippen | 70 | 6’5 | 6’9 |
Stephen Curry | 92 | 5’9 | 6’4 |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9 | 6’9 |
Zach LaVine | 80 | 5’9 | 6’9 |
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

Video Face Swap
échangez les visages dans n'importe quelle vidéo sans effort grace à notre outil d'échange de visage AI entièrement gratuit?!

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

Sujets chauds

Si vous cherchez à habiller votre lecteur MyCareer avec des vêtements et des accessoires fantaisie, vous êtes au bon endroit. Ce guide explique où acheter des chaussettes, des accessoires et d'autres éléments de personnalisation dans NBA 2K25. Où acheter des vêtements et accéder

Si vous cherchez à habiller votre lecteur MyCareer avec des vêtements et des accessoires fantaisie, vous êtes au bon endroit. Ce guide explique où acheter des chaussettes, des accessoires et d'autres éléments de personnalisation dans NBA 2K25. Où acheter des vêtements et accéder

Les jeux de sport sont à leur meilleur lorsque les curseurs sont correctement ajustés pour créer l’expérience la plus réaliste possible. Ce guide couvre les meilleurs curseurs de difficulté de NBA 2K25 qui rendront les jeux plus agréables et réalistes. Meilleure difficulté et s

La meilleure fonctionnalité de NBA 2K est la possibilité de scanner votre visage sur un joueur dans le jeu, créant ainsi une expérience plus réaliste. Cependant, il arrive parfois que cette fonctionnalité ne fonctionne pas. Voici comment réparer le scan du visage NBA 2K25 qui ne fonctionne pas. L'analyse du visage NBA 2K25 n'est pas disponible

Comme chaque année dans NBA 2K25, l'une des premières choses que vous devez faire dans The City au début de MyCareer est de choisir une affiliation. Chris Manning et Shakedown souhaitent tous deux que vous rejoigniez leurs affiliations, mais vous ne pouvez en choisir qu'une. Alors, sho

Les tirs sautés constituent une grande partie de NBA 2K25 et ils peuvent changer radicalement votre précision de tir et votre potentiel de points sur le terrain. Vous pouvez personnaliser votre animation de tir sauté dans MyCareer, mais vous devez répondre à certaines exigences en matière de statistiques et de hauteur pour chacun.

Les statistiques et la taille de votre joueur affectent bien plus que ses performances en jeu dans NBA 2K25. Si vous souhaitez avoir les animations de dunk, de lay-up et d'alley-oop les plus flashy, vous devez alors répondre à certains critères afin de réaliser les mouvements les plus cool. Autre

En dehors du tir, vos compétences en matière de maniement du ballon sont la clé la plus importante du succès sur le terrain dans NBA 2K25. Si vous souhaitez marquer autant de points que possible et vous mettre en position de marquer aussi souvent que possible, vous devrez alors vous équiper du meilleur drib.
